Rozpoczynamy od podstaw programowania w Pythonie. Nauczysz si臋 wczytywa膰 dane z plik贸w CSV, analizowa膰 struktur臋 danych i przygotowywa膰 je do dalszej pracy z AI i Machine Learning.
Czego si臋 nauczysz:
- Wczytywanie danych z pandas
- Analiza struktury danych
- Podstawy programowania obiektowego
- Praca z bibliotekami Python
馃搳 Podgl膮d danych o pensjach:
Liczba rekord贸w: 50
Kolumny: id, imie, wiek, miasto, wyksztalcenie, zawod, pensja, doswiadczenie
| ID | Imi臋 | Wiek | Miasto | Wykszta艂cenie | Zaw贸d | Pensja | Do艣wiadczenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna | 58 | Gdynia | Podstawowe | Fryzjer | 3706 PLN | 36 lat |
| 2 | Celina | 32 | Gliwice | 艢rednie | Kierowca | 5466 PLN | 10 lat |
| 3 | Igor | 31 | Gliwice | 艢rednie | In偶ynier | 3274 PLN | 9 lat |
| 4 | Wojtek | 33 | Radom | Doktorat | Ksi臋gowy | 9999 PLN | 11 lat |
| 5 | Irena | 39 | 艁贸d藕 | Licencjat | Hydraulik | 6613 PLN | 17 lat |
| 6 | Jan | 55 | Warszawa | Doktorat | Stra偶ak | 12 834 PLN | 33 lat |
| 7 | Kasia | 26 | Wroc艂aw | Licencjat | Policjant | 6248 PLN | 4 lat |
| 8 | Filip | 57 | Sosnowiec | Podstawowe | Programista | 2481 PLN | 35 lat |
| 9 | Magda | 32 | Sosnowiec | Licencjat | Kierowca | 6167 PLN | 10 lat |
| 10 | Teresa | 45 | Toru艅 | Magister | Sprzedawca | 8045 PLN | 23 lat |
| 11 | Hanna | 58 | 艁贸d藕 | Podstawowe | In偶ynier | 3461 PLN | 36 lat |
| 12 | Ula | 59 | Radom | Doktorat | In偶ynier | 12 305 PLN | 37 lat |
| 13 | Grzegorz | 44 | Szczecin | Podstawowe | Nauczyciel | 3406 PLN | 22 lat |
| 14 | Julia | 18 | Sosnowiec | Podstawowe | Kucharz | 3095 PLN | 0 lat |
| 15 | Fiona | 51 | Bia艂ystok | Magister | Architekt | 7906 PLN | 29 lat |
| 16 | Teresa | 38 | Zabrze | Podstawowe | Lekarz | 3639 PLN | 16 lat |
| 17 | Wojtek | 51 | Gdynia | Magister | Policjant | 5723 PLN | 29 lat |
| 18 | Hubert | 33 | 艁贸d藕 | Podstawowe | Nauczyciel | 2260 PLN | 11 lat |
| 19 | Filip | 31 | Toru艅 | Doktorat | Prawnik | 11 112 PLN | 9 lat |
| 20 | Dorota | 53 | Sosnowiec | 艢rednie | Architekt | 3212 PLN | 31 lat |
| 21 | Magda | 48 | Krak贸w | Magister | Fryzjer | 8487 PLN | 26 lat |
| 22 | Norbert | 52 | 艁贸d藕 | 艢rednie | Nauczyciel | 3287 PLN | 30 lat |
| 23 | Celina | 61 | Gliwice | 艢rednie | Fryzjer | 6151 PLN | 39 lat |
| 24 | Ola | 18 | Gdynia | 艢rednie | Prawnik | 3624 PLN | 0 lat |
| 25 | Fiona | 65 | Gda艅sk | Licencjat | Dziennikarz | 7793 PLN | 43 lat |
| 26 | Zosia | 37 | Szczecin | 艢rednie | Ksi臋gowy | 4296 PLN | 15 lat |
| 27 | Bartek | 35 | Sosnowiec | Podstawowe | Fryzjer | 2790 PLN | 13 lat |
| 28 | Eryk | 40 | Gliwice | 艢rednie | Kucharz | 4283 PLN | 18 lat |
| 29 | Cezary | 65 | Bydgoszcz | Magister | Hydraulik | 6468 PLN | 43 lat |
| 30 | Hanna | 34 | Krak贸w | 艢rednie | Hydraulik | 4289 PLN | 12 lat |
| 31 | Hanna | 63 | Bydgoszcz | Licencjat | Kierowca | 4379 PLN | 41 lat |
| 32 | Grzegorz | 21 | Zabrze | 艢rednie | Nauczyciel | 5949 PLN | 0 lat |
| 33 | Jan | 61 | Cz臋stochowa | Magister | Elektryk | 6724 PLN | 39 lat |
| 34 | Grzegorz | 44 | Sosnowiec | Doktorat | Malarz | 10 045 PLN | 22 lat |
| 35 | Ewa | 35 | Gdynia | 艢rednie | Hydraulik | 3241 PLN | 13 lat |
| 36 | Eryk | 35 | Pozna艅 | Podstawowe | Lekarz | 3268 PLN | 13 lat |
| 37 | Hubert | 59 | Bia艂ystok | Podstawowe | Programista | 2630 PLN | 37 lat |
| 38 | Hubert | 59 | Szczecin | 艢rednie | Elektryk | 4538 PLN | 37 lat |
| 39 | Magda | 51 | Rzesz贸w | Magister | Lekarz | 9576 PLN | 29 lat |
| 40 | Adam | 26 | Wroc艂aw | 艢rednie | Programista | 5190 PLN | 4 lat |
| 41 | Ula | 47 | Gliwice | 艢rednie | Policjant | 4492 PLN | 25 lat |
| 42 | Wojtek | 59 | Wroc艂aw | Licencjat | Policjant | 5126 PLN | 37 lat |
| 43 | Lukasz | 19 | Bia艂ystok | Doktorat | Prawnik | 12 643 PLN | 0 lat |
| 44 | Wojtek | 19 | Sosnowiec | Doktorat | Dziennikarz | 11 002 PLN | 0 lat |
| 45 | Lukasz | 40 | Radom | 艢rednie | In偶ynier | 5966 PLN | 18 lat |
| 46 | Celina | 50 | Rzesz贸w | Licencjat | Policjant | 4239 PLN | 28 lat |
| 47 | Bartek | 19 | Cz臋stochowa | Magister | Malarz | 6611 PLN | 0 lat |
| 48 | Damian | 54 | Pozna艅 | Licencjat | Policjant | 6120 PLN | 32 lat |
| 49 | Jan | 34 | Cz臋stochowa | Magister | Fryzjer | 6596 PLN | 12 lat |
| 50 | Gosia | 62 | Radom | Podstawowe | Dziennikarz | 2387 PLN | 40 lat |
Kod Python – Wczytywanie danych z pandas:
import pandas as pd
import numpy as np
# Wczytywanie danych
df = pd.read_csv('dane_pensje.csv')
# Podstawowe informacje o danych
print(f"Liczba rekord贸w: {len(df)}")
print(f"Kolumny: {list(df.columns)}")
# Podgl膮d pierwszych 5 rekord贸w
print(df.head())
# Informacje o typach danych
print(df.info())
Brak odpowiedzi